.
  Elektrofischen '07
 


 Dies ist die statistische Auswertung der Fangergebnisse, des Elektrofischen
 am Kemnader See, durch die Ruhrfischereigenossenschaft,
 im November 2007 Die entsprechenden Fotos sind unter Menüpunkt "Bilder" 
 zu sehen


Fischart Häufigkeit (%) N E-Fischen    N-Netz / Reuse n gesamt Gewicht (g) Gewicht (%) Gem. Anteil (%)
Barbe (n=1) 0,1 1   1 2 0,002 0,034
Schleie (n=2) 0,1 1 1 2 3.091 2,565 1,349
Schmerle (n=2) 0,1 2   2 4 0,003 0,069
Döbel (n=2)  0,1   2 2 522 0,433 0,284
Karpfen (n=3) 0,2 2 1 3 22.000 18,257 9,229
Rotfeder (n=4) 0,3 3 1 4 110 0,091 0,180
Hecht (n=5) 0,3 3 2 5 4.530 3,759 2,047
Gründling (n=14) 0,9 13 1 14 28 0,023 0,480
Wels (n=15) 1,0 15   15 2.082 1,728 1,366
Aal (n=40) 2,7 28 12 40 19.995 16,593 9,635
Brasse (n=49) 3,3 23 26 49 48.926 40,602 21,941
Kaulbarsch (n=76) 5,1 51 25 76 230 0,191 2,639
Flussbarsch (n=140) 9,4 118 22 140 2.745 2,278 5,824
Rotauge (n=1141) 76,4 865 276 1141 16.236 13,474 44,923
gesamt 100,00 1125 369 1494 120.501 100,000 100,000



 
  es waren schon 201410 Besucherauf dieser Seite !!!